কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ০১:২১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে রায়পুরা
| প্রশাসনিক তথ্যাবলী | |
| আয়তন | ৩১২.৭৭ বর্গ কি.মি. |
| থানা | ১ টি |
| পৌরসভার সংখ্যা | ১ টি |
| পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা | ৯ টি |
| পৌরসভার মহল্লার সংখ্যা | ২৩ টি |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ২৪ টি |
| ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস | ২৪ টি |
| উপজেলার ভূমি অফিস | ১ টি |
| নির্বাচনী এলাকা | ১ টি |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৩৭১৫৩৬ টি |
| পুরুষ | ১৮৫০৫৩ টি |
| মহিলা | ১৮৬৪৮৩ টি |
| মৌজার সংখ্যা | ১১৩ টি |
| জনবসতিহীন মৌজার সংখ্যা | ৩ টি |
| গ্রামের সংখ্যা | ২৩৯ টি |
| জনসংখ্যা সংক্রান্ত | |
| মোট জনসংখ্যা | ৬১০৬০২ জন |
| পুরুষ | ২৮৮৬৭৩ জন |
| মহিলা | ৩২১৮৮৮ জন |
| মোট খানার সংখ্যা | ১৩৯৬৩৭ জন |
| প্রতি বর্গ কি. মি . এ লোকসংখ্যার ঘনত্ব | ১৯৫২ জন |
| জনসংখ্যা বৃদ্বির হার | ১.১৬% |
| মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | 8344 জন |
| প্রতিবন্ধীর সংখ্যা পুরুষ | ৪৯০৯ জন |
| প্রতিবন্ধীর সংখ্যা মহিলা | ৩৩২০ জন |
| তৃতীয় লিংগধারণকারীর সংখ্যা | ১৫ জন |
| শিক্ষা সংক্রান্ত | |
| শিক্ষার হার | ৪০.৫% |
| সরকারি কলেজ | ১টি |
| বেসরকারি কলেজ | ৩টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়(সরকারি) | ১টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়(বেসরকারি) | ৪২টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩টি |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০৪টি |
| আলিয়া মাদ্রাসা | ১১টি |
| কওমী মাদ্রাসা | ১৩৮টি |
| ভোকেশনাল ট্র্যানিং ইনস্টিটিউট(সরকারি) | ১টি |
| ভোকেশনাল ট্র্যানিং ইনস্টিটিউট(বেসরকারি) | ১টি |
| ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা | |
| মুসলমান | ৫১৫৫৭৯ জন |
| হিন্দু | ২০১৯৯ জন |
| খ্রিস্টান | ১০ জন |
| বৌদ্ব | ২ জন |
| অন্যান্য | ৬ জন |
| অবকাঠামো সংক্রান্ত পরিসংখ্যান | |
| নদী | ৪ টি |
| হাটবাজার | ২৬ টি |
| পোস্ট অফিস | ১ টি |
| এতিম খানা | ২২ টি |
| ঘূর্ণঝড় আশ্রয় কেন্দ্র | ২ টি |
| মসজিদ | ১০২৭ টি |
| মন্দির | ২০ টি |
| ক্লাব সংখ্যা | ৮৬ টি |
| টেলিফোন একচেঞ্জ | ২ টি |
| আবাদি ও ফসলি জমি | |
| মোট কৃষক পরিবার | ৫৩৭৬৬ টি |
| মোট ফসলি জমি | ৫৩২৭১ একর |
| আবাদকৃত জমি | ১০১৩৪৫ একর |
| নীট ফসলি জমি | ৫১৬৭১ একর |
| এক ফসলি জমি | ৯৭৪১ একর |
| দুই ফসলি জমি | ৩৫৯৬৫ একর |
| তিন ফসলি জমি | ৫৯৬৫ একর |
| ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার | ৫০০৯০ টি |
| মাঝারি কৃষক পরিবার | ৩৫৫৫ টি |
| বড় কৃষক পরিবার | ১২১ টি |
| মোট বনভৃমি | ৪৬১ একর |
| সামাজিক বনায়ন | ১৭১ একর |
| ব্যক্তিগত নার্সারি | ৬ একর |
| মৎস্য সংক্রান্ত | |
| মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা | ৪৮৯৭ জন |
| পুকুরের সংখ্যা | ২৯৫০ টি |
| পুকুরের আয়তন | ৫৩৩.০৬ হেক্টর |
| বিলের সংখ্যা | ৩৮ টি |
| প্লাবন ভূমি | ১৫ টি |
| মৎস্য খাদ্য খারখানা | ৩ টি |
| শিশু ও খনিজ | |
| চাতাল চাউল কল | ৪ টি |
| জুট মিল | ১ টি |
| স্বাস্থ সংক্রান্ত | |
| সরকারি হাসপাতাল | ১ টি |
| বেসরকারি হাসপাতাল | ২ টি |
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ৫৬ টি |
| স্যাটেলাইট ক্লিনিক | ১০০ টি |
| ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ৩ টি |
| বেসরকারি ক্লিনিক | ৪ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৮ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র | ২ টি |
| স্যানিটেশন হার | ৮৯% |
| এনজিওর সংখ্যা | ৮৬ টি |
| আবাসন প্রকল্প | ২ টি |
| আশ্রয়ন প্রকল্প | ২ টি |
| প্রধান রপ্তানি পণ্য | লেবু , সবজি |
| দর্শনীয় স্থান/পার্ক সংখ্যা | ৩ টি |
| পেশাভিত্তিক বিন্যাস | |
| কৃষি | ৪০১০৫ জন |
| শিল্প/ব্যবসা | ৪৯১৭ জন |
| চাকরি | ১৮৯০৪ জন |
| যোগাযোগ ব্যবস্থা | |
| পাকা রাস্তা | ২৯৪.৯৩০ কি.মি. |
| কাচা রাস্তা | ৬২৭.৬৫ কি.মি. |
| রেলস্টেশন | ৬ টি |
| অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | |
| ব্যাংক শাখা | ৩৫ টি |
| সিনেমা হল | ২ টি |
| অডিটরিয়াম | ৩ টি |
| পি.টি.আই. | ১ টি |
এক নজরে রায়পুরা
| প্রশাসনিক তথ্যাবলী | |
| আয়তন | ৩১২.৭৭ বর্গ কি.মি. |
| থানা | ১ টি |
| পৌরসভার সংখ্যা | ১ টি |
| পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা | ৯ টি |
| পৌরসভার মহল্লার সংখ্যা | ২৩ টি |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ২৪ টি |
| ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস | ২৪ টি |
| উপজেলার ভূমি অফিস | ১ টি |
| নির্বাচনী এলাকা | ১ টি |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৩৭১৫৩৬ টি |
| পুরুষ | ১৮৫০৫৩ টি |
| মহিলা | ১৮৬৪৮৩ টি |
| মৌজার সংখ্যা | ১১৩ টি |
| জনবসতিহীন মৌজার সংখ্যা | ৩ টি |
| গ্রামের সংখ্যা | ২৩৯ টি |
| জনসংখ্যা সংক্রান্ত | |
| মোট জনসংখ্যা | ৫৩৫৭৯৬ জন |
| পুরুষ | ২৫৮৯৯৩ জন |
| মহিলা | ২৭৬৮০৩ জন |
| মোট খানার সংখ্যা | ১১০৫২০ জন |
| প্রতি বর্গ কি. মি . এ লোকসংখ্যার ঘনত্ব | ১৭১৩ জন |
| জনসংখ্যা বৃদ্বির হার | ১.63% |
| মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | 8344 জন |
| প্রতিবন্ধীর সংখ্যা পুরুষ | ৪৯০৯ জন |
| প্রতিবন্ধীর সংখ্যা মহিলা | ৩৩২০ জন |
| তৃতীয় লিংগধারণকারীর সংখ্যা | ১৫ জন |
| শিক্ষা সংক্রান্ত | |
| শিক্ষার হার | ৪০.৫% |
| সরকারি কলেজ | ১টি |
| বেসরকারি কলেজ | ৩টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়(সরকারি) | ১টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়(বেসরকারি) | ৪২টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩টি |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০৪টি |
| আলিয়া মাদ্রাসা | ১১টি |
| কওমী মাদ্রাসা | ১৩৮টি |
| ভোকেশনাল ট্র্যানিং ইনস্টিটিউট(সরকারি) | ১টি |
| ভোকেশনাল ট্র্যানিং ইনস্টিটিউট(বেসরকারি) | ১টি |
| ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা | |
| মুসলমান | ৫১৫৫৭৯ জন |
| হিন্দু | ২০১৯৯ জন |
| খ্রিস্টান | ১০ জন |
| বৌদ্ব | ২ জন |
| অন্যান্য | ৬ জন |
| অবকাঠামো সংক্রান্ত পরিসংখ্যান | |
| নদী | ৪ টি |
| হাটবাজার | ২৬ টি |
| পোস্ট অফিস | ১ টি |
| এতিম খানা | ২২ টি |
| ঘূর্ণঝড় আশ্রয় কেন্দ্র | ২ টি |
| মসজিদ | ১০২৭ টি |
| মন্দির | ২০ টি |
| ক্লাব সংখ্যা | ৮৬ টি |
| টেলিফোন একচেঞ্জ | ২ টি |
| আবাদি ও ফসলি জমি | |
| মোট কৃষক পরিবার | ৫৩৭৬৬ টি |
| মোট ফসলি জমি | ৫৩২৭১ একর |
| আবাদকৃত জমি | ১০১৩৪৫ একর |
| নীট ফসলি জমি | ৫১৬৭১ একর |
| এক ফসলি জমি | ৯৭৪১ একর |
| দুই ফসলি জমি | ৩৫৯৬৫ একর |
| তিন ফসলি জমি | ৫৯৬৫ একর |
| ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার | ৫০০৯০ টি |
| মাঝারি কৃষক পরিবার | ৩৫৫৫ টি |
| বড় কৃষক পরিবার | ১২১ টি |
| মোট বনভৃমি | ৪৬১ একর |
| সামাজিক বনায়ন | ১৭১ একর |
| ব্যক্তিগত নার্সারি | ৬ একর |
| মৎস্য সংক্রান্ত | |
| মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা | ৪৮৯৭ জন |
| পুকুরের সংখ্যা | ২৯৫০ টি |
| পুকুরের আয়তন | ৫৩৩.০৬ হেক্টর |
| বিলের সংখ্যা | ৩৮ টি |
| প্লাবন ভূমি | ১৫ টি |
| মৎস্য খাদ্য খারখানা | ৩ টি |
| শিশু ও খনিজ | |
| চাতাল চাউল কল | ৪ টি |
| জুট মিল | ১ টি |
| স্বাস্থ সংক্রান্ত | |
| সরকারি হাসপাতাল | ১ টি |
| বেসরকারি হাসপাতাল | ২ টি |
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ৫৬ টি |
| স্যাটেলাইট ক্লিনিক | ১০০ টি |
| ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ৩ টি |
| বেসরকারি ক্লিনিক | ৪ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৮ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র | ২ টি |
| স্যানিটেশন হার | ৮৯% |
| এনজিওর সংখ্যা | ৮৬ টি |
| আবাসন প্রকল্প | ২ টি |
| আশ্রয়ন প্রকল্প | ২ টি |
| প্রধান রপ্তানি পণ্য | লেবু , সবজি |
| দর্শনীয় স্থান/পার্ক সংখ্যা | ৩ টি |
| পেশাভিত্তিক বিন্যাস | |
| কৃষি | ৪০১০৫ জন |
| শিল্প/ব্যবসা | ৪৯১৭ জন |
| চাকরি | ১৮৯০৪ জন |
| যোগাযোগ ব্যবস্থা | |
| পাকা রাস্তা | ২৯৪.৯৩০ কি.মি. |
| কাচা রাস্তা | ৬২৭.৬৫ কি.মি. |
| রেলস্টেশন | ৬ টি |
| অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | |
| ব্যাংক শাখা | ৩৫ টি |
| সিনেমা হল | ২ টি |
| অডিটরিয়াম | ৩ টি |
| পি.টি.আই. | ১ টি |
এক নজরে রায়পুরা
| প্রশাসনিক তথ্যাবলী | |
| আয়তন | ৩১২.৭৭ বর্গ কি.মি. |
| থানা | ১ টি |
| পৌরসভার সংখ্যা | ১ টি |
| পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা | ৯ টি |
| পৌরসভার মহল্লার সংখ্যা | ২৩ টি |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ২৪ টি |
| ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস | ২৪ টি |
| উপজেলার ভূমি অফিস | ১ টি |
| নির্বাচনী এলাকা | ১ টি |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৩৭১৫৩৬ টি |
| পুরুষ | ১৮৫০৫৩ টি |
| মহিলা | ১৮৬৪৮৩ টি |
| মৌজার সংখ্যা | ১১৩ টি |
| জনবসতিহীন মৌজার সংখ্যা | ৩ টি |
| গ্রামের সংখ্যা | ২৩৯ টি |
| জনসংখ্যা সংক্রান্ত | |
| মোট জনসংখ্যা | ৫৩৫৭৯৬ জন |
| পুরুষ | ২৫৮৯৯৩ জন |
| মহিলা | ২৭৬৮০৩ জন |
| মোট খানার সংখ্যা | ১১০৫২০ জন |
| প্রতি বর্গ কি. মি . এ লোকসংখ্যার ঘনত্ব | ১৭১৩ জন |
| জনসংখ্যা বৃদ্বির হার | ১.63% |
| মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | 8344 জন |
| প্রতিবন্ধীর সংখ্যা পুরুষ | ৪৯০৯ জন |
| প্রতিবন্ধীর সংখ্যা মহিলা | ৩৩২০ জন |
| তৃতীয় লিংগধারণকারীর সংখ্যা | ১৫ জন |
| শিক্ষা সংক্রান্ত | |
| শিক্ষার হার | ৪০.৫% |
| সরকারি কলেজ | ১টি |
| বেসরকারি কলেজ | ৩টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়(সরকারি) | ১টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়(বেসরকারি) | ৪২টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩টি |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০৪টি |
| আলিয়া মাদ্রাসা | ১১টি |
| কওমী মাদ্রাসা | ১৩৮টি |
| ভোকেশনাল ট্র্যানিং ইনস্টিটিউট(সরকারি) | ১টি |
| ভোকেশনাল ট্র্যানিং ইনস্টিটিউট(বেসরকারি) | ১টি |
| ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা | |
| মুসলমান | ৫১৫৫৭৯ জন |
| হিন্দু | ২০১৯৯ জন |
| খ্রিস্টান | ১০ জন |
| বৌদ্ব | ২ জন |
| অন্যান্য | ৬ জন |
| অবকাঠামো সংক্রান্ত পরিসংখ্যান | |
| নদী | ৪ টি |
| হাটবাজার | ২৬ টি |
| পোস্ট অফিস | ১ টি |
| এতিম খানা | ২২ টি |
| ঘূর্ণঝড় আশ্রয় কেন্দ্র | ২ টি |
| মসজিদ | ১০২৭ টি |
| মন্দির | ২০ টি |
| ক্লাব সংখ্যা | ৮৬ টি |
| টেলিফোন একচেঞ্জ | ২ টি |
| আবাদি ও ফসলি জমি | |
| মোট কৃষক পরিবার | ৫৩৭৬৬ টি |
| মোট ফসলি জমি | ৫৩২৭১ একর |
| আবাদকৃত জমি | ১০১৩৪৫ একর |
| নীট ফসলি জমি | ৫১৬৭১ একর |
| এক ফসলি জমি | ৯৭৪১ একর |
| দুই ফসলি জমি | ৩৫৯৬৫ একর |
| তিন ফসলি জমি | ৫৯৬৫ একর |
| ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার | ৫০০৯০ টি |
| মাঝারি কৃষক পরিবার | ৩৫৫৫ টি |
| বড় কৃষক পরিবার | ১২১ টি |
| মোট বনভৃমি | ৪৬১ একর |
| সামাজিক বনায়ন | ১৭১ একর |
| ব্যক্তিগত নার্সারি | ৬ একর |
| মৎস্য সংক্রান্ত | |
| মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা | ৪৮৯৭ জন |
| পুকুরের সংখ্যা | ২৯৫০ টি |
| পুকুরের আয়তন | ৫৩৩.০৬ হেক্টর |
| বিলের সংখ্যা | ৩৮ টি |
| প্লাবন ভূমি | ১৫ টি |
| মৎস্য খাদ্য খারখানা | ৩ টি |
| শিশু ও খনিজ | |
| চাতাল চাউল কল | ৪ টি |
| জুট মিল | ১ টি |
| স্বাস্থ সংক্রান্ত | |
| সরকারি হাসপাতাল | ১ টি |
| বেসরকারি হাসপাতাল | ২ টি |
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ৫৬ টি |
| স্যাটেলাইট ক্লিনিক | ১০০ টি |
| ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ৩ টি |
| বেসরকারি ক্লিনিক | ৪ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৮ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র | ২ টি |
| স্যানিটেশন হার | ৮৯% |
| এনজিওর সংখ্যা | ৮৬ টি |
| আবাসন প্রকল্প | ২ টি |
| আশ্রয়ন প্রকল্প | ২ টি |
| প্রধান রপ্তানি পণ্য | লেবু , সবজি |
| দর্শনীয় স্থান/পার্ক সংখ্যা | ৩ টি |
| পেশাভিত্তিক বিন্যাস | |
| কৃষি | ৪০১০৫ জন |
| শিল্প/ব্যবসা | ৪৯১৭ জন |
| চাকরি | ১৮৯০৪ জন |
| যোগাযোগ ব্যবস্থা | |
| পাকা রাস্তা | ২৯৪.৯৩০ কি.মি. |
| কাচা রাস্তা | ৬২৭.৬৫ কি.মি. |
| রেলস্টেশন | ৬ টি |
| অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | |
| ব্যাংক শাখা | ৩৫ টি |
| সিনেমা হল | ২ টি |
| অডিটরিয়াম | ৩ টি |
| পি.টি.আই. | ১ টি |
এক নজরে রায়পুরা
| প্রশাসনিক তথ্যাবলী | |
| আয়তন | ৩১২.৭৭ বর্গ কি.মি. |
| থানা | ১ টি |
| পৌরসভার সংখ্যা | ১ টি |
| পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা | ৯ টি |
| পৌরসভার মহল্লার সংখ্যা | ২৩ টি |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ২৪ টি |
| ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস | ২৪ টি |
| উপজেলার ভূমি অফিস | ১ টি |
| নির্বাচনী এলাকা | ১ টি |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৩৭১৫৩৬ টি |
| পুরুষ | ১৮৫০৫৩ টি |
| মহিলা | ১৮৬৪৮৩ টি |
| মৌজার সংখ্যা | ১১৩ টি |
| জনবসতিহীন মৌজার সংখ্যা | ৩ টি |
| গ্রামের সংখ্যা | ২৩৯ টি |
| জনসংখ্যা সংক্রান্ত | |
| মোট জনসংখ্যা | ৫৩৫৭৯৬ জন |
| পুরুষ | ২৫৮৯৯৩ জন |
| মহিলা | ২৭৬৮০৩ জন |
| মোট খানার সংখ্যা | ১১০৫২০ জন |
| প্রতি বর্গ কি. মি . এ লোকসংখ্যার ঘনত্ব | ১৭১৩ জন |
| জনসংখ্যা বৃদ্বির হার | ১.63% |
| মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | 8344 জন |
| প্রতিবন্ধীর সংখ্যা পুরুষ | ৪৯০৯ জন |
| প্রতিবন্ধীর সংখ্যা মহিলা | ৩৩২০ জন |
| তৃতীয় লিংগধারণকারীর সংখ্যা | ১৫ জন |
| শিক্ষা সংক্রান্ত | |
| শিক্ষার হার | ৪০.৫% |
| সরকারি কলেজ | ১টি |
| বেসরকারি কলেজ | ৩টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়(সরকারি) | ১টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়(বেসরকারি) | ৪২টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩টি |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০৪টি |
| আলিয়া মাদ্রাসা | ১১টি |
| কওমী মাদ্রাসা | ১৩৮টি |
| ভোকেশনাল ট্র্যানিং ইনস্টিটিউট(সরকারি) | ১টি |
| ভোকেশনাল ট্র্যানিং ইনস্টিটিউট(বেসরকারি) | ১টি |
| ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা | |
| মুসলমান | ৫১৫৫৭৯ জন |
| হিন্দু | ২০১৯৯ জন |
| খ্রিস্টান | ১০ জন |
| বৌদ্ব | ২ জন |
| অন্যান্য | ৬ জন |
| অবকাঠামো সংক্রান্ত পরিসংখ্যান | |
| নদী | ৪ টি |
| হাটবাজার | ২৬ টি |
| পোস্ট অফিস | ১ টি |
| এতিম খানা | ২২ টি |
| ঘূর্ণঝড় আশ্রয় কেন্দ্র | ২ টি |
| মসজিদ | ১০২৭ টি |
| মন্দির | ২০ টি |
| ক্লাব সংখ্যা | ৮৬ টি |
| টেলিফোন একচেঞ্জ | ২ টি |
| আবাদি ও ফসলি জমি | |
| মোট কৃষক পরিবার | ৫৩৭৬৬ টি |
| মোট ফসলি জমি | ৫৩২৭১ একর |
| আবাদকৃত জমি | ১০১৩৪৫ একর |
| নীট ফসলি জমি | ৫১৬৭১ একর |
| এক ফসলি জমি | ৯৭৪১ একর |
| দুই ফসলি জমি | ৩৫৯৬৫ একর |
| তিন ফসলি জমি | ৫৯৬৫ একর |
| ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার | ৫০০৯০ টি |
| মাঝারি কৃষক পরিবার | ৩৫৫৫ টি |
| বড় কৃষক পরিবার | ১২১ টি |
| মোট বনভৃমি | ৪৬১ একর |
| সামাজিক বনায়ন | ১৭১ একর |
| ব্যক্তিগত নার্সারি | ৬ একর |
| মৎস্য সংক্রান্ত | |
| মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা | ৪৮৯৭ জন |
| পুকুরের সংখ্যা | ২৯৫০ টি |
| পুকুরের আয়তন | ৫৩৩.০৬ হেক্টর |
| বিলের সংখ্যা | ৩৮ টি |
| প্লাবন ভূমি | ১৫ টি |
| মৎস্য খাদ্য খারখানা | ৩ টি |
| শিশু ও খনিজ | |
| চাতাল চাউল কল | ৪ টি |
| জুট মিল | ১ টি |
| স্বাস্থ সংক্রান্ত | |
| সরকারি হাসপাতাল | ১ টি |
| বেসরকারি হাসপাতাল | ২ টি |
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ৫৬ টি |
| স্যাটেলাইট ক্লিনিক | ১০০ টি |
| ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ৩ টি |
| বেসরকারি ক্লিনিক | ৪ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৮ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র | ২ টি |
| স্যানিটেশন হার | ৮৯% |
| এনজিওর সংখ্যা | ৮৬ টি |
| আবাসন প্রকল্প | ২ টি |
| আশ্রয়ন প্রকল্প | ২ টি |
| প্রধান রপ্তানি পণ্য | লেবু , সবজি |
| দর্শনীয় স্থান/পার্ক সংখ্যা | ৩ টি |
| পেশাভিত্তিক বিন্যাস | |
| কৃষি | ৪০১০৫ জন |
| শিল্প/ব্যবসা | ৪৯১৭ জন |
| চাকরি | ১৮৯০৪ জন |
| যোগাযোগ ব্যবস্থা | |
| পাকা রাস্তা | ২৯৪.৯৩০ কি.মি. |
| কাচা রাস্তা | ৬২৭.৬৫ কি.মি. |
| রেলস্টেশন | ৬ টি |
| অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | |
| ব্যাংক শাখা | ৩৫ টি |
| সিনেমা হল | ২ টি |
| অডিটরিয়াম | ৩ টি |
| পি.টি.আই. | ১ টি |